Ebben a kategóriában 23 db 80 000 slukk felett készülék közül választhatsz, 4 793 Ft – 6 027 Ft között. A legtöbb slukkot a Bang Leader Stoll 520K Puffs adja (520 000 slukk). Utánvéttel fizetsz, magyar raktárból 3–7 nap alatt érkezik.
Összes 80 000 slukk felett készülék – összehasonlítás
| Készülék | Slukk | Ár | Ft / 1000 slukk | Ízek |
|---|---|---|---|---|
| Bang Leader Stoll 520K Puffs | 520 000 | 5 406 Ft | 10 | 13 |
| Bang Leader 450K Puffs– 15 az 1-ben új | 450 000 | 5 645 Ft | 13 | 13 |
| Bang Leader Stoll 350K 8in1 Eldobható | 350 000 | 5 520 Ft | 16 | 13 |
| Airmez Exclusive 12 in 1 300K Puffs | 300 000 | 6 027 Ft | 20 | 11 |
| BANG Blaze 200K Puffs 6in1 Eldobható V | 200 000 | 5 693 Ft | 28 | 13 |
| QQ Bang Shisha 200K Puffs | 200 000 | 5 547 Ft | 28 | 13 |
| QQ BANG 180K Eldobható Vape | 180 000 | 5 353 Ft | 30 | 13 |
| QQ BANG 150K Puff | 150 000 | 5 206 Ft | 35 | 11 |
| Bang Legend 120K Puffs | 120 000 | 5 670 Ft | 47 | 13 |
| Bang Leader Stoll 120K Puffs | 120 000 | 5 246 Ft | 44 | 13 |
| QQ Bang 120K | 120 000 | 5 012 Ft | 42 | 13 |
| Airmez HABIBI 120K Puffs | 120 000 | 5 961 Ft | 50 | 11 |
| Bang Leader 110K 110000 Puffs | 110 000 | 5 308 Ft | 48 | 16 |
| Bang Legend 110K Puffs 3 az 1-ben Vape | 110 000 | 5 348 Ft | 49 | 13 |
| Bang Blaze 100,000 Puffs 6 az 1-ben Va | 100 000 | 5 592 Ft | 56 | 15 |
| Bang Leader Stoll 100K Puffs | 100 000 | 5 550 Ft | 56 | 11 |
| Airmez Lux 100000 Puffs | 100 000 | 5 697 Ft | 57 | 11 |
| QQ BANG 100K Dual Mesh Vape | 100 000 | 4 816 Ft | 48 | 13 |
Ár: 4 793 Ft – 6 027 Ft. Átlag: 5 425 Ft. A legjobb ár/érték a legnagyobb slukkszámnál van – nézd a „Ft / 1000 slukk” oszlopot.
Milyen márkák vannak ebben a sávban?
BANG (18) · AIRMEZ (4) · HipHop (1)
Mennyi ideig elég? – napi használat szerint
| Napi slukk | 80 000 slukk | 520 000 slukk |
|---|---|---|
| 100 (ritka) | 800 nap (26.7 hónap) | 5200 nap (173.3 hónap) |
| 300 (átlagos) | 266 nap (8.9 hónap) | 1733 nap (57.8 hónap) |
| 500 (gyakori) | 160 nap (5.3 hónap) | 1040 nap (34.7 hónap) |
| 800 (erős) | 100 nap (3.3 hónap) | 650 nap (21.7 hónap) |
Mire figyelj vásárlásnál?
- Nikotin: 0% ha csak az íz érdekel, 2–3% ha dohányzásról váltasz, 5% erős dohányosoknak.
- Ízek száma: a több íz kényelmes, de a single-flavor készülékek íze intenzívebb.
- Újratölthető? A nagyobb készülékek USB-C-vel tölthetők – hosszabb élettartam.
- LED kijelző: mutatja az akkumulátort és a liquid szintjét.
- Méret és súly: a nagy kapacitású készülékek nehezebbek.
- Eredetiség: nálunk minden készülék 100% eredeti, 30 napos visszaküldéssel.
Melyik kapacitás illik hozzád?
| Sáv | Kinek ajánljuk | Modellek |
|---|---|---|
| 50 000–79 999 slukk | Kezdőknek, alkalmi használóknak | 13 |
| 80 000–119 999 slukk | Rendszeres, heti használóknak | 14 |
| 120 000–199 999 slukk | Hosszú távú használóknak | 7 |
| 200 000 slukk felett | A legjobb slukkárért | 7 |
Kapcsolódó oldalak
- BANG vape – 20 000–520 000 slukk
- AIRMEZ vape – 30 000–300 000 slukk
- ATVS vape – 7 000–120 000 slukk
- Nagy kapacitású eldobható vape (80 000 felett)
- 6 ízű vape útmutató
- Vape ízek útmutató
Gyakori kérdések
Mennyi ideig tart egy 80 000 slukk felett vape? Átlagos használat mellett (napi 300–500 slukk) a 80 000 slukkos kb. 200–267 napig, a 520 000 slukkos 1300–1733 napig elég.
Mennyibe kerül egy slukk? Az átlagár 5 425 Ft, ami kb. 68 Ft / 1000 slukk. Minél nagyobb a kapacitás, annál olcsóbb a slukk.
Újra fel lehet tölteni? A sáv készülékeinek nagy része USB-C-vel újratölthető.
Hány százalék nikotint tartalmaz? Általában 0%, 2%, 3% és 5% közül választhatsz.
Utánvéttel lehet fizetni? Igen, a csomag átvételekor fizetsz.
Mennyi idő alatt érkezik meg? Magyar raktárból 3–7 munkanap. Szállítás 2 700 Ft, 30 000 Ft felett ingyenes.





















